| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-22 | 21:08 | 21:32 | 23 分鐘 |
2 | 2024-12-16 | 07:05 | 07:56 | 51 分鐘 |
3 | 2024-12-15 | 22:05 | 22:16 | 11 分鐘 |
4 | 2024-12-14 | 21:31 | 21:36 | 4 分鐘 |
5 | 2024-12-13 | 21:28 | 22:12 | 44 分鐘 |
6 | 2024-12-12 | 23:06 | 23:10 | 4 分鐘 |
7 | 21:20 | 21:53 | 33 分鐘 | |
8 | 08:25 | 08:54 | 29 分鐘 | |
9 | 2024-12-10 | 20:00 | 20:07 | 7 分鐘 |
10 | 2024-12-07 | 12:06 | 12:38 | 31 分鐘 |
11 | 2024-12-06 | 22:31 | 22:33 | 2 分鐘 |
12 | 12:25 | 12:49 | 24 分鐘 | |
13 | 2024-12-04 | 21:02 | 21:08 | 6 分鐘 |
14 | 2024-12-03 | 21:14 | 21:20 | 6 分鐘 |
15 | 20:11 | 21:07 | 56 分鐘 | |
16 | 13:02 | 13:25 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a2355.sf78k.com ALL RIGHTS RESERVED. |